| 2011 BAH Rates |
||
| Rank | With Dependents | Without Dependants |
| E-1 | $1,098 | $822 |
| E-2 | $1,098 | $822 |
| E-3 | $1,098 | $822 |
| E-4 | $1,098 | $822 |
| E-5 | $1,161 | $948 |
| E-6 | $1,347 | $1,041 |
| E-7 | $1,413 |
$1,101 |
| E-8 | $1,485 |
$1,200 |
| E-9 | $1,608 |
$1,257 |
| W-1 | $1,350 |
$1,071 |
| W-2 | $1,443 |
$1,197 |
| W-3 | $1,530 |
$1,263 |
| W-4 | $1,635 |
$1,362 |
| W-5 | $1,764 |
$1,428 |
| O1-E |
$1,428 |
$1,161 |
| 02-E |
$1,515 |
$1,242 |
| O3-E | $1,656 | $1,347 |
| O1 | $1,182 | $1,032 |
| O2 | $1,344 | $1,140 |
| O3 | $1,524 | $1,281 |
| O4 | $1,812 | $1,419 |
| O5 | $2,016 | $1,512 |
| O6 | $2,037 | $1,530 |
| O7+ | $2,058 | $1,560 |




